Benchmark Results

This page contains the graphs from our benchmarks. Filenames have the format: arch-measure-sequence

The interpretation of the fields in the filenames are:

AMD with Linux:

FilenameFull ScaleL1L2Yzoom
Linux-timeitLarge-ue (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-timeitLarge-u (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-timeitLarge-k (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-timeitLarge-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-timeitLarge-e (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-timeit-ue (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-timeit-u (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-timeit-m (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-timeit-k (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-timeit-i (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-timeit-e (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-procLarge-ue (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-procLarge-u (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-procLarge-k (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-procLarge-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-procLarge-e (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-proc-ue (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-proc-u (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-proc-m (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-proc-k (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-proc-i (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-proc-e (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-PAPI_TLB_DM-ue (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-PAPI_TLB_DM-u (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_TLB_DM-m (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-PAPI_TLB_DM-k (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-PAPI_TLB_DM-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_TLB_DM-e (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-PAPI_L2_DCM-ue (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-PAPI_L2_DCM-u (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-PAPI_L2_DCM-m (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L2_DCM-k (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L2_DCM-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L2_DCM-e (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L2_DCA-ue (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-PAPI_L2_DCA-u (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-PAPI_L2_DCA-m (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L2_DCA-k (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L2_DCA-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L2_DCA-e (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L1_DCM-ue (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-PAPI_L1_DCM-u (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-PAPI_L1_DCM-m (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L1_DCM-k (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L1_DCM-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L1_DCM-e (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L1_DCA-ue (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L1_DCA-u (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L1_DCA-m (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L1_DCA-k (ps|pdf)(ps|pdf)(ps|pdf)
Linux-PAPI_L1_DCA-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
Linux-PAPI_L1_DCA-e (ps|pdf)(ps|pdf) 

SunOS with Solaris:

FilenameFull ScaleL1L2Yzoom
SunOS-timeit-ue (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-timeit-u (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-timeit-m (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-timeit-k (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-timeit-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-timeit-e (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-proc-ue (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-proc-u (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-proc-m (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-proc-k (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-proc-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-proc-e (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L2_TCM-ue (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L2_TCM-u (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L2_TCM-m (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L2_TCM-k (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L2_TCM-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L2_TCM-e (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_STM-ue (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_STM-u (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_STM-m (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_STM-k (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_STM-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_STM-e (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_LDM-ue (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_LDM-u (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_LDM-m (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_LDM-k (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_LDM-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_LDM-e (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_ICH-ue (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_ICH-u (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_ICH-m (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_ICH-k (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_ICH-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_ICH-e (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_ICA-ue (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_ICA-u (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_ICA-m (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_ICA-k (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_ICA-i (ps|pdf)(ps|pdf) 
SunOS-PAPI_L1_ICA-e (ps|pdf)(ps|pdf)